Partenze
Aggiornato alle 13:07 · ora locale di Tenerife
| Orario | Destinazione | Volo | Stato |
|---|---|---|---|
| 14:35 | Londra Gatwick | BA 2701 | IN ORARIO |
| 14:35 | Zurigo | WK 232 | IN ORARIOStimato 14:36 |
| 14:40 | Madrid | I2 1546 | IN ORARIO |
| 15:00 | Helsinki | AY 1692 | IN ORARIO |
| 15:00 | Dusseldorf | DE 1429 | IN ORARIO |
| 15:05 | Manchester | LS 918 | IN ORARIO |
| 15:10 | Gran Canaria | ZN 826 | IN ORARIOStimato 15:24 |
| 15:15 | Londra Gatwick | U2 8036 | IN ORARIO |
| 15:20 | Copenaghen | DY 3677 | IN ORARIO |
| 15:25 | Londra Stansted | LS 1664 | IN ORARIO |
| 15:30 | Norimberga | DI 6793 | IN ORARIO |
| 15:30 | Londra Stansted | FR 579 | IN ORARIO |
| 15:35 | Reykjavik | NO 3925 | IN ORARIO |
| 15:45 | Londra Gatwick | LS 3178 | IN ORARIO |
| 15:55 | Eindhoven | HV 6216 | IN ORARIO |
| 15:55 | Amburgo | EW 7533 | IN ORARIO |
| 16:00 | Nottingham | FR 3153 | IN ORARIO |
| 16:05 | Berlino | EW 8291 | IN ORARIO |
| 16:05 | Belfast | U2 3018 | IN ORARIO |
| 16:15 | Berlino | U2 5114 | IN ORARIO |
| 16:20 | Amburgo | DE 1449 | IN ORARIO |
| 16:25 | Edimburgo | U2 3232 | IN ORARIO |
| 16:25 | Reykjavik | FI 971 | IN ORARIO |
| 16:30 | Gran Canaria | RSC 830 | IN ORARIO |
| 16:35 | Varsavia | W6 1496 | IN ORARIO |
| 16:45 | Manchester | LS 830 | IN ORARIO |
| 16:45 | Amsterdam | OR 1666 | IN ORARIO |
| 16:45 | Basilea | U2 1026 | IN ORARIO |
| 16:50 | Manchester | FR 4331 | IN ORARIO |
| 16:55 | Rotterdam | HV 6214 | IN ORARIO |
| 17:05 | Parigi Charles de Gaulle | U2 4576 | IN ORARIO |
| 17:05 | Baden-Baden | FR 9703 | IN ORARIOStimato 17:12 |
| 17:15 | Colonia | EW 253 | IN ORARIO |
| 17:15 | Bruxelles Charleroi | FR 4974 | IN ORARIO |
| 17:15 | Glasgow | U2 3114 | IN ORARIO |
| 17:20 | Milano Malpensa | U2 3734 | IN ORARIO |
| 17:20 | Luxembourg | LG 712 | IN ORARIO |
| 17:45 | Budapest | FR 9944 | IN ORARIO |
| 17:55 | Vilnius | BT 984 | IN ORARIO |
| 18:00 | Bruxelles | HV 9062 | IN ORARIO |
| 18:00 | Ostend | TB 1802 | IN ORARIO |
| 18:10 | Lione | U2 4386 | IN ORARIO |
| 18:10 | Manchester | U2 2012 | IN ORARIO |
| 18:15 | Bucarest | W4 3022 | IN ORARIO |
| 18:35 | Bristol | U2 2740 | IN ORARIO |
| 18:45 | Liverpool | U2 3366 | IN ORARIO |
| 18:45 | Milano Bergamo | FR 2831 | IN ORARIOStimato 18:47 |
| 18:50 | Katowice | W6 1082 | IN ORARIO |
| 18:50 | La Palma | RSC 766 | IN ORARIOStimato 18:59 |
| 18:55 | Newcastle upon Tyne | FR 417 | IN ORARIO |
| 19:05 | Newcastle upon Tyne | U2 5638 | IN RITARDOStimato 19:26 |
| 19:10 | Budapest | W6 2494 | IN ORARIO |
| 19:15 | Londra Gatwick | U2 8038 | IN ORARIOStimato 19:16 |
| 19:25 | Londra Luton | U2 2340 | IN ORARIO |
| 19:45 | Dublino | EI 765 | IN ORARIO |
| 20:05 | Lanzarote | ZN 786 | IN ORARIOStimato 20:16 |
| 20:25 | Dublino | FR 7123 | IN ORARIO |
| 21:10 | Gran Canaria | RSC 846 | IN ORARIO |
Prima di partire
Con quanto anticipo presentarsi
Per i voli europei in alta stagione conviene essere in aeroporto due ore e mezza prima. L'Aeroporto di Tenerife Sud ha un solo terminal e i controlli si concentrano al piano terra: nelle mattine di sabato e domenica, quando partono i charter, la coda al controllo bagagli può superare i quaranta minuti.
Riconsegna dell'auto a noleggio
I parcheggi delle agenzie si trovano al piano terra del multipiano davanti al terminal. La riconsegna richiede in media quindici minuti, di più con le agenzie che operano tramite navetta. Va aggiunto al calcolo dell'anticipo, non sottratto.
Il serbatoio va restituito al livello previsto dal contratto: la penale per il rifornimento applicata dalle agenzie è quasi sempre superiore al prezzo del carburante. L'ultima stazione di servizio prima dell'aeroporto si trova sulla FV-2.
Volo in ritardo di 3+ ore o cancellato? Fino a 600 € di risarcimento
Oggi sullo scalo risultano 1 volo in ritardo o cancellato. Il regolamento europeo EU261 prevede un risarcimento da 250 a 600 € per ritardi superiori a 3 ore e cancellazioni, anche su voli low cost. La verifica richiede due minuti ed è gratuita: si paga solo in caso di successo.
Verifica il tuo risarcimento