Aeroporto di Tenerife Sud · TFS
Arrivi
Aggiornato alle 13:07 · ora locale di Tenerife
| Orario | Origine | Volo | Stato |
|---|---|---|---|
| 14:35 | Reykjavik | NO 3924 | IN ORARIOStimato 14:36 |
| 14:40 | Gran Canaria | ZN 823 | IN RITARDOStimato 15:04 |
| 14:45 | Londra Gatwick | LS 3177 | IN ORARIOStimato 14:32 |
| 15:00 | Bristol | FR 4753 | IN ORARIOStimato 14:51 |
| 15:05 | Amburgo | EW 7532 | IN ORARIOStimato 14:48 |
| 15:10 | Belfast | U2 3017 | IN ORARIOStimato 14:52 |
| 15:10 | Eindhoven | HV 6215 | IN ORARIOStimato 15:01 |
| 15:10 | Francoforte | DE 1478 | IN ORARIOStimato 15:13 |
| 15:15 | Colonia | EW 252 | IN ORARIOStimato 15:02 |
| 15:25 | Reykjavik | FI 970 | IN RITARDOStimato 15:41 |
| 15:35 | Berlino | U2 5113 | IN ORARIOStimato 15:21 |
| 15:45 | Manchester | LS 829 | IN ORARIOStimato 15:23 |
| 15:45 | Edimburgo | U2 3231 | IN ORARIOStimato 15:26 |
| 15:45 | Amsterdam | OR 1665 | IN ORARIOStimato 15:30 |
| 15:50 | Varsavia | W6 1495 | IN ORARIOStimato 15:23 |
| 16:00 | Basilea | U2 1025 | IN ORARIOStimato 15:46 |
| 16:00 | Rotterdam | HV 6213 | IN ORARIOStimato 16:03 |
| 16:15 | Edimburgo | FR 2969 | IN ORARIOStimato 15:57 |
| 16:15 | Manchester | FR 4332 | IN ORARIOStimato 16:01 |
| 16:20 | Parigi Charles de Gaulle | U2 4575 | IN ORARIOStimato 15:59 |
| 16:25 | Berlino | EW 8290 | IN ORARIOStimato 16:08 |
| 16:30 | Glasgow | U2 3113 | IN ORARIOStimato 16:09 |
| 16:30 | Luxembourg | LG 711 | IN ORARIOStimato 16:16 |
| 16:30 | Milano Malpensa | U2 3733 | IN ORARIOStimato 16:23 |
| 16:30 | Baden-Baden | FR 9702 | IN ORARIOStimato 16:37 |
| 16:40 | Bruxelles Charleroi | FR 4973 | IN ORARIOStimato 16:30 |
| 16:55 | Vilnius | BT 983 | IN ORARIOStimato 16:47 |
| 17:05 | Ostend | TB 1801 | IN ORARIOStimato 16:53 |
| 17:10 | Bruxelles | HV 9061 | IN ORARIOStimato 17:01 |
| 17:10 | Budapest | FR 9943 | IN ORARIOStimato 17:05 |
| 17:15 | Manchester | U2 2011 | IN ORARIOStimato 16:50 |
| 17:20 | Lione | U2 4385 | IN ORARIOStimato 17:17 |
| 17:30 | Bucarest | W4 3021 | IN ORARIOStimato 17:33 |
| 17:35 | Londra Stansted | FR 582 | IN ORARIOStimato 17:22 |
| 17:40 | Bristol | U2 2739 | IN ORARIOStimato 17:25 |
| 18:00 | Liverpool | U2 3365 | IN ORARIOStimato 17:43 |
| 18:05 | Katowice | W6 1081 | IN ORARIOStimato 17:50 |
| 18:10 | Milano Bergamo | FR 2830 | IN ORARIOStimato 18:12 |
| 18:15 | Gran Canaria | RSC 837 | IN RITARDOStimato 18:39 |
| 18:20 | Newcastle upon Tyne | FR 416 | IN ORARIOStimato 18:08 |
| 18:25 | Budapest | W6 2493 | IN ORARIOStimato 18:19 |
| 18:30 | Londra Gatwick | U2 8037 | IN ORARIOStimato 18:04 |
| 18:30 | Londra Luton | U2 2339 | IN ORARIOStimato 18:10 |
| 18:30 | Newcastle upon Tyne | U2 5637 | IN ORARIOStimato 18:32 |
| 18:50 | Berlino | FR 2418 | IN ORARIOStimato 18:33 |
| 18:55 | Dublino | EI 764 | IN ORARIOStimato 18:29 |
| 19:30 | Lanzarote | ZN 785 | IN RITARDOStimato 19:56 |
| 19:50 | Dublino | FR 7121 | IN ORARIO |
| 20:40 | La Palma | RSC 769 | IN ORARIOStimato 20:43 |
Il tuo volo è atterrato?
Pianifica i prossimi passi. Prenota un trasferimento privato a prezzo fisso oppure ritira un'auto direttamente in terminal.
Ritardo o cancellazione
Volo in ritardo di 3+ ore o cancellato? Fino a 600 € di risarcimento
Oggi sullo scalo risultano 4 voli in ritardo o cancellati. Il regolamento europeo EU261 prevede un risarcimento da 250 a 600 € per ritardi superiori a 3 ore e cancellazioni, anche su voli low cost. La verifica richiede due minuti ed è gratuita: si paga solo in caso di successo.
Verifica il tuo risarcimento